
Här kommer en liten tabell på hur det brukar fördelas.
Viktuppgångens fördelning under graviditeten
Tabellen visar hur mycket fostret och olika organ har ökat i vikt (gram) vid olika tidpunkter i graviditeten:
Graviditetsvecka
| 10 | 20 | 30 | 40 |
Foster | 5 | 300 | 1500 | 3300 |
Livmoder, moderkaka och fostervatten | 180 | 1005 | 1840 | 2350 |
Bröstkörtlar | 35 | 180 | 360 | 400 |
Moderns blod | 100 | 600 | 1300 | 1200 |
Resten av kroppen | 325 | 1915 | 3500 | 5200 |
Total viktökning | 650 | 4000 | 8500 | 12500 |
Om den listan stämmer så ligger du ju lite efter! :)
SvaraRaderaJa jag gör ju det så nu har jag lite spelrum:-)
SvaraRadera